[济源]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 水利工程 信息详情
浙江省好溪水利枢纽潜明水库一期工程林间道路恢复(左库村、金竹村、潜明村,松岩村,李坑口村,心畈村等8个村森林防火设施)工程开标记录公示
浙江丽水
招标公告
水利工程
发布时间:2020-09-25
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息
 
下浮点 9.2% 基准值 ******.56
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期 项目负责人 商务得分 技术标得分 td> 诚信分 资信分 td> 汇总分 排名
1 浙江汇腾建设有限公司 ******.00 合格 180 叶恒盛 59.00 0.00 1.79 0.00 60.79 1
2 浙江磊众建筑有限公司 ******.00 合格 180 李玉伟 59.00 0.00 1.66 0.00 60.66 2
3 丽水宏远建设有限公司 ******.00 合格 180 陈杰 59.00 0.00 1.64 0.00 60.64 3
4 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 ******.00 合格 180 傅慧玲 58.68 0.00 1.70 0.00 60.38 4
5 丽水卓艺建设有限公司 ******.00 合格 180 吕叶莉 58.68 0.00 1.66 0.00 60.34 5
6 丽水鑫亿建设有限公司 ******.00 合格 180 李美娟 58.68 0.00 1.64 0.00 60.32 6
7 浙江竣亿市政园林有限公司 ******.00 合格 180 麻阳芳 58.68 0.00 1.64 0.00 60.32 6
8 浙江大昱建设有限公司 ******.00 合格 180 王赛飞 58.68 0.00 1.63 0.00 60.31 8
9 丽水昌宁建设有限公司 ******.00 合格 180 周根荣 58.38 0.00 1.64 0.00 60.02 9
10 松阳县四达建设有限公司 ******.00 合格 180 李伟 58.38 0.00 1.64 0.00 60.02 9
11 浙江万顺建设有限公司 ******.00 合格 180 杜鑫都 58.38 0.00 1.64 0.00 60.02 9
12 浙江华中建设工程有限公司 ******.00 合格 180 杨世平 58.38 0.00 1.62 0.00 60.00 12
13 浙江红鼎建设工程有限公司 ******.00 合格 180 周根富 45.54 0.00 1.61 0.00
14 丽水市福田建设有限公司 ******.00 合格 180 李志娇 37.70 0.00 1.64 0.00
15 丽水宏运建筑有限公司 ******.00 合格 180 钟鼎龙 44.91 0.00 1.64 0.00
16 凌云环境建设集团有限公司 王明彤
17 丽水市宝基建设有限公司 ******.00 合格 180 田智勇 41.14 0.00 1.64 0.00
18 丽水中盈市政园林建设有限公司 ******.00 合格 180 虞锦勇 28.91 0.00 1.64 0.00
19 浙江飞云建设有限公司 ******.00 合格 180 朱宇洁 47.13 0.00 1.64 0.00
20 松阳县鼎力建筑工程有限公司 ******.00 合格 180 项肖丽 41.47 0.00 1.64 0.00
21 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 ******.00 合格 180 祝成 43.36 0.00 1.65 0.00
22 浙江德光建筑工程有限公司 ******.00 合格 180 余久龙 34.56 0.00 1.74 0.00
23 丽水巾子峰建设有限公司 ******.00 合格 180 胡秋香 43.03 0.00 1.64 0.00
24 浙江鸿旭园林建设有限公司 ******.00 合格 180 胡纯岳 45.24 0.00 1.74 0.00
25 浙江绿舟建设有限公司 ******.00 合格 180 虞建潭 45.54 0.00 1.63 0.00
26 纳琦绿能工程有限公司 ******.00 合格 180 陈海芬 41.47 0.00 1.69 0.00
27 龙泉市市政工程有限公司 ******.00 合格 180 李红梅 45.54 0.00 1.60 0.00
28 缙云县群力建筑工程有限责任公司 ******.00 合格 180 曹瑞珍 36.45 0.00 1.63 0.00
29 浙江瓯业园林建设有限公司 ******.00 合格 180 雷余晶 45.85 0.00 1.65 0.00
30 丽水三合工程园林建设有限公司 ******.00 合格 180 周和祖 42.09 0.00 1.64 0.00
31 丽水超涵建设有限公司 ******.00 合格 180 江增东 29.54 0.00 1.64 0.00
32 浙江恒得市政园林工程有限公司 ******.00 合格 180 王诗晴 46.17 0.00 1.60 0.00
33 丽水市一建建设有限公司 ******.00 合格 180 吴丽芳 37.08 0.00 1.64 0.00
34 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 ******.00 合格 180 鲍剑波 43.66 0.00 1.64 0.00
35 丽水市荃景市政园林工程有限公司 ******.00 合格 180 管勇斌 28.91 0.00 1.63 0.00
36 丽水中瑞建设有限公司 ******.00 合格 180 刘国新 33.31 0.00 1.65 0.00
37 浙江中和建设有限公司 ******.00 合格 180 李诚辉 43.99 0.00 1.66 0.00
38 浙江正茂市政园林工程有限公司 ******.00 合格 180 谢岳球 40.85 0.00 1.64 0.00
39 浙江日盛园林有限公司 ******.00 合格 180 毛应有 47.42 0.00 1.64 0.00
40 浙江乾丰生态建设有限公司 ******.00 合格 180 毛家荣 32.05 0.00 1.64 0.00
41 丽水亿诚建设有限公司 宋建中
42 浙江丽建环境建设有限公司 麻伟华
43 丽水现代环境建设有限公司 ******.00 合格 180 陈东满 42.40 0.00 1.64 0.00
44 浙江巨丰市政园林有限公司 ******.00 合格 180 陈锦勇 42.73 0.00 1.70 0.00
45 丽水市大运建设有限公司 ******.00 合格 180 潘金翠 37.08 0.00 1.64 0.00
46 丽水市南明建筑工程有限公司 ******.00 合格 180 蓝丽燕 33.31 0.00 1.67 0.00
47 浙江瑞昇建设有限公司 ******.00 合格 180 黄奔奔 40.85 0.00 1.63 0.00
48 浙江利化爆破工程股份有限公司 ******.00 合格 180 毛香琴 45.54 0.00 1.62 0.00
49 浙江中嘉建筑园林有限公司 ******.00 合格 180 李俊杨 41.77 0.00 1.66 0.00
50 浙江瓯立园林建设有限公司 ******.00 合格 180 洪洋俐 47.74 0.00 1.74 0.00
51 缙云县兆盛建设有限公司 ******.00 合格 180 林必胜 43.99 0.00 1.64 0.00
52 丽水骏达环境建设有限公司 ******.00 合格 180 苏周波 29.54 0.00 1.64 0.00
53 浙江国光建筑工程有限公司 ******.00 合格 180 刘芳 40.85 0.00 1.76 0.00
54 丽水市飞煜建筑工程有限公司 ******.00 合格 180 冯伟霞 46.48 0.00 1.64 0.00
55 丽水易和建设有限公司 ******.00 合格 180 吴玉芬 32.68 0.00 1.64 0.00
56 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 ******.00 合格 180 李锦明 45.24 0.00 1.67 0.00
57 丽水广诚建设有限公司 ******.00 合格 180 胡高勇 33.94 0.00 1.67 0.00
58 浙江仙都园林工程有限公司 ******.00 合格 180 舒晓宋 37.08 0.00 1.61 0.00
59 浙江丽水一腾建设有限公司 ******.00 合格 180 谢瑞彩 45.87 0.00 1.68 0.00
60 丽水市嘉恒市政园林有限公司 ******.00 合格 180 丁亮 36.45 0.00 1.66 0.00
61 丽水力源建设有限公司 ******.00 合格 180 周洪旭 41.47 0.00 1.64 0.00
62 丽水荣昌园林建设有限公司 ******.00 合格 180 虞益虎 37.08 0.00 1.64 0.00
63 丽水吉正建设有限公司 ******.00 合格 80 陈腾达 43.34 0.00 1.64 0.00
64 浙江伟杰建设有限公司 ******.00 合格 180 方鑫 45.54 0.00 1.64 0.00
65 丽水鼎湖市政园林工程有限公司 ******.00 合格 180 李朝勇 42.09 0.00 1.64 0.00
66 丽水鸿策市政园林有限公司 ******.00 合格 180 丁凯媚 36.45 0.00 1.64 0.00
67 浙江青鹤建设有限公司 ******.00 合格 180 项苏华 44.61 0.00 1.65 0.00
68 缙云县鑫达建设工程有限责任公司 ******.00 合格 180 李伟春 42.40 0.00 1.64 0.00
69 浙江天呈建设有限公司 ******.00 合格 180 陈宣斌 42.71 0.00 1.64 0.00
70 浙江永浩建设有限公司 ******.00 合格 180 杨小燕 45.85 0.00 1.67 0.00
71 浙江宏圣建设有限公司 陈远亮
72 丽水市卓越建设有限公司 ******.00 合格 180 邓丽萍 35.19 0.00 1.64 0.00
73 丽水市凯信建设工程有限公司 ******.00 合格 180 李伟 43.97 0.00 1.64 0.00
74 浙江浩通建筑工程有限公司 ******.00 合格 180 虞亮 40.52 0.00 1.63 0.00
75 丽水伟业建设有限公司 ******.00 合格 180 洪晓波 46.48 0.00 1.64 0.00
76 浙江政盈建筑工程有限公司 杜笑
77 浙江仙都建设有限公司 ******.00 合格 180 谢旭尚 28.91 0.00 1.64 0.00
78 浙江丽丰市政园林有限公司 ******.00 合格 180 丁军凯 45.23 0.00 1.64 0.00
79 浙江丽水东盛园艺建设有限公司 ******.00 合格 180 褚蓓燕 40.52 0.00 1.64 0.00
80 丽水李池市政园林有限公司 ******.00 合格 180 陈惠华 31.42 0.00 1.64 0.00
81 丽水恒川生态环境建设有限公司 ******.00 合格 180 汪炳杰 32.05 0.00 1.66 0.00
82 浙江丽水泰安建筑有限公司 ******.00 合格 180 黄丽微 47.11 0.00 1.65 0.00
83 正达建设有限公司 ******.00 合格 180 周志东 44.61 0.00 1.79 0.00
84 浙江风云建设有限公司 ******.00 合格 180 周宇 32.05 0.00 1.64 0.00
85 浙江华方建设有限公司 ******.00 合格 180 徐晓鑫 41.46 0.00 1.64 0.00
86 青田县交通建设工程有限公司 ******.00 合格 180 王卫文 29.54 0.00 1.64 0.00
87 浙江处州市政工程有限公司 ******.00 合格 180 夏小红 39.59 0.00 1.64 0.00
88 丽水昊远环境建设有限公司 ******.00 合格 180 兰烨 38.33 0.00 1.65 0.00
89 丽水市光大建设有限公司 ******.00 合格 180 刘松林 42.40 0.00 1.64 0.00
90 丽水市金丰建筑工程有限公司 ******.00 合格 180 祝君 48.05 0.00 1.67 0.00
91 丽水祥源建设工程有限公司 ******.00 合格 180 陈小姿 46.17 0.00 1.64 0.00
92 浙江梓煜工程设计有限公司 郭旭林
93 丽水华晟建设有限公司 ******.00 合格 180 吴周保 44.28 0.00 1.64 0.00
94 丽水市中诚市政园林有限公司 ******.00 合格 180 黄飞 45.87 0.00 1.70 0.00
95 景宁瑞丰建设有限公司 ******.00 合格 180 叶伟红 43.97 0.00 1.64 0.00
96 浙江中南市政建设工程有限公司 ******.00 合格 180 金向荣 28.91 0.00 1.60 0.00
97 锦鸿建设有限公司 ******.00 合格 180 吕韶英 44.28 0.00 1.67 0.00
98 丽水凯富建设工程有限公司 ******.00 合格 180 郑汉川 45.24 0.00 1.64 0.00
99 丽水春江水利建设有限公司 ******.00 合格 180 叶光军 40.22 0.00 1.64 0.00
100 浙江宝元环境建设有限公司 ******.00 合格 180 江伟钱 35.82 0.00 1.66 0.00
101 浙江飞邦建设工程有限公司 ******.00 合格 180 刘梦琳 42.09 0.00 1.64 0.00
102 丽水中正建设有限公司 ******.00 合格 180 何畅立 34.56 0.00 1.66 0.00
103 浙江独山市政园林有限公司 ******.00 合格 180 翁晓英 44.60 0.00 1.64 0.00
104 丽水市鸿翔市政园林有限公司 ******.00 合格 180 董琳 33.31 0.00 1.67 0.00
105 浙江丽水泰豪市政园林建设工程有限公司 ******.00 合格 180 郑雄 30.80 0.00 1.68 0.00
106 丽水天一环境建设有限公司 ******.00 合格 180 吴爱芳 47.42 0.00 1.64 0.00
107 浙江柏景园林建设有限公司 ******.00 合格 180 朱松标 40.22 0.00 1.64 0.00
108 丽水鸿业建设有限公司 ******.00 合格 180 杨建军 45.23 0.00 1.65 0.00
109 龙泉中远建设有限公司 ******.00 合格 180 吴维庆 41.14 0.00 1.65 0.00
110 浙江汇丰市政园林有限公司 ******.00 合格 180 付天军 37.08 0.00 1.68 0.00
111 浙江景盛市政园林工程有限公司 ******.00 合格 180 胡山湘 46.80 0.00 1.66 0.00
112 浙江青澄环保科技有限公司 ******.00 合格 180 许翼飞 39.59 0.00 1.64 0.00
113 浙江华歌建设有限公司 ******.00 合格 180 朱梅莹 45.87 0.00 1.70 0.00
114 丽水艺树市政园林有限公司 ******.00 合格 180 项彩玲 47.75 0.00 1.64 0.00
115 浙江丽水天豪园林有限公司 ******.00 合格 180 兰波 32.68 0.00 1.67 0.00
116 浙江金艺建设有限公司 ******.00 合格 180 刘文秀 39.59 0.00 1.67 0.00
117 荣景建设有限公司 ******.00 合格 180 朱怡 47.42 0.00 1.84 0.00
118 景宁君豪市政园林建设工程有限公司 ******.00 合格 180 周聪慧 32.68 0.00 1.64 0.00
119 浙江庆龙建设集团有限公司 ******.00 合格 180 朱倩 33.31 0.00 1.64 0.00
120 景宁宏业建筑工程有限公司 ******.00 合格 180 刘督明 39.59 0.00 1.64 0.00
121 青田宏强建筑园林有限公司 ******.00 合格 180 黄倩 46.17 0.00 1.65 0.00
122 浙江景源市政园林建设有限公司 ******.00 合格 180 卢余胜 35.82 0.00 1.64 0.00
123 丽水市博瑞建设有限公司 ******.00 合格 180 朱伊婷 47.13 0.00 1.64 0.00
124 浙江长龙建设有限公司 ******.00 合格 180 陈丽玉 32.05 0.00 1.66 0.00
125 浙江万玖建设有限公司 ******.00 合格 180 翁仁花 46.50 0.00 1.70 0.00
126 浙江屹立建设有限公司 ******.00 合格 180 雷婉 32.05 0.00 1.86 0.00
127 缙云县聚能建设有限公司 ******.00 合格 180 朱利庆 46.17 0.00 1.64 0.00
128 浙江洁洁环保科技有限公司 ******.00 合格 180 张弛 48.37 0.00 1.60 0.00
129 丽水大家建设工程有限公司 ******.00 合格 180 何丽娟 36.45 0.00 1.61 0.00
130 浙江华益水利建设有限公司 ******.00 合格 180 范丽芳 47.11 0.00 1.64 0.00
131 浙江丽水浩腾建设有限公司 ******.00 合格 180 陈林 38.96 0.00 1.66 0.00
132 浙江丽水宏瑜建设有限公司 ******.00 合格 180 樊丽君 34.56 0.00 1.70 0.00
133 丽水弘泰建筑有限公司 ******.00 合格 180 陆云兰 42.71 0.00 1.64 0.00
134 丽水凡诚园林建设有限公司 ******.00 合格 180 陶涛 35.82 0.00 1.60 0.00
135 丽水市汇桦市政园林有限公司 ******.00 合格 180 胡卫民 36.45 0.00 1.68 0.00
136 丽水晟星建设有限公司 ******.00 合格 180 柳英娟 47.74 0.00 1.64 0.00
137 丽水亿煌市政园林建设有限公司 ******.00 合格 180 蔡叶来 44.91 0.00 1.64 0.00
138 丽水市三元建筑工程有限公司 ******.00 合格 180 陈叶青 46.17 0.00 1.64 0.00
139 青田荣斌建筑工程有限公司 ******.00 合格 180 朱红霞 41.47 0.00 1.64 0.00
140 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 ******.00 合格 180 陈剑锋 33.31 0.00 1.64 0.00
141 浙江宜方建设有限公司 ******.00 合格 180 叶卫平 42.10 0.00 1.64 0.00
142 丽水瓯江环境建设有限公司 ******.00 合格 180 刘作珍 28.91 0.00 1.64 0.00
查看完整信息
页面说明:全国鱼泡工程招标网平台融合水利工程招标公告工程招标网、水利工程招标公告建设工程招标网、水利工程招标公告建筑工程招标、水利工程招标公告招标采购 导航网等招标网站,为你提供专业的工程招标信息查询服务。